Anschauliches Beispiel·Harbor & Pine Supply Co. ist ein fiktives Unternehmen. Es zeigt Format und Tiefe eines echten null-systems-Audits.
Anschauliches Beispiel: Harbor & Pine Supply Co. ist ein fiktives Unternehmen. Es zeigt Format und Tiefe eines echten null-systems-Audits.
Beispiel-Audit
Harbor & Pine Supply Co.: Infrastruktur-Audit
Unternehmen
Online-Händler für Haushaltswaren, 24 Mitarbeitende, rund 1.800 Bestellungen im Monat.
Geprüfter Stack
WordPress-Shop, Google-Workspace-E-Mail, ein Cloud-Server, drei Automatisierungstools.
Zusammenfassung
Der Shop funktioniert, hängt aber von undokumentierten Einstellungen und den Konten eines ausgeschiedenen Freelancers ab. Drei Probleme gefährden direkt den Umsatz: ein langsamer Checkout, E-Mails im Spam-Ordner und ein ungetestetes Backup. Alle drei lassen sich innerhalb von 30 Tagen beheben.
Befunde
| # | Befund | Risiko | Lösung | Aufwand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domain ist auf das private Konto eines ehemaligen Freelancers registriert | Hoch | Transfer zu einem Registrar-Konto des Unternehmens mit MFA | 1 Tag |
| 2 | DMARC steht auf „none“, DKIM fehlt beim Marketing-Absender | Hoch | DKIM veröffentlichen, DMARC nach dem Monitoring auf Quarantine setzen | 2 Tage |
| 3 | Die Checkout-Seite lädt auf dem Smartphone in 4,8 Sekunden | Hoch | Bild- und Skriptoptimierung, Caching, Hosting-Upgrade | 1 Woche |
| 4 | Letztes erfolgreiches Backup ist 11 Monate alt und wurde nie testweise wiederhergestellt | Hoch | Tägliche externe Backups plus Restore-Test | 2 Tage |
| 5 | Vier Mitarbeitende teilen sich einen Admin-Login | Mittel | Persönliche Konten, MFA und rollenbasierter Zugriff | 1 Tag |
| 6 | 14 Plugins veraltet, zwei mit bekannten Sicherheitslücken | Mittel | Aktualisieren, ungenutzte Plugins entfernen, monatliches Patching einplanen | 2 Tage |
| 7 | Bestelldaten werden jeden Morgen von Hand ins CRM kopiert | Mittel | Synchronisation automatisieren, mit Fehleralarmen | 1 Woche |
| 8 | Kein Uptime-Monitoring, Ausfälle fallen erst den Kunden auf | Mittel | 24/7-Monitoring mit Alarmierung | 1 Tag |
| 9 | Keine Dokumentation, wie alles zusammenhängt | Niedrig | Einseitige Systemlandkarte und Zugriffsregister | 3 Tage |
30-60-90-Tage-Roadmap
| Zeitraum | Fokus | Ergebnis |
|---|---|---|
| Tage 1 bis 30 | Befunde 1, 2, 4, 5 und 8 | Domain gesichert, E-Mails erreichen den Posteingang, wiederherstellbare Backups, Monitoring aktiv |
| Tage 31 bis 60 | Befunde 3 und 6 | Schnellerer Checkout, gepatchte Seite |
| Tage 61 bis 90 | Befunde 7 und 9 | Bestellsynchronisation automatisiert, alles dokumentiert |
Empfohlenes Paket
Engine. Der Shop erzeugt Umsatz und braucht Monitoring, tägliche Backups und monatliche Verbesserungen. Die E-Mail- und Domain-Arbeit aus Identity ist in Engine enthalten.
Was wir so lassen würden
Google Workspace und der aktuelle Zahlungsanbieter sind solide. Beide würden wir beibehalten.